Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2024 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 933 лв.;
3. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3750 лв.
Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2024 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 523,04 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 580,57 лв
Определят се дневни размери на обезщетението за безработица за 2024 г.:
1. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;
2. дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 107,14 лв.
Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс за 2024 г. – 780 лв.
Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2024 г. – 540 лв.
Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2024 г. съгласно приложение № 2.
За 2024 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2024 г. – 2332,50 лв.
(3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2024 г.
В Кодекса за социално осигуряване се правят следните промени:
Осигурителят изплаща
на осигуреното лице за първите “три” работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от
среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната
неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
1. В чл. 40, ал. 5 думата „три“ се заменя с „два“
Приложение № 1 към чл. 9, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2024 г.
| Пореден номер | Икономически дейности (ном. А31) | Икономически дейности (код по КИД 2008) | Наименование на икономическа дейност | Ръководители | Специалисти | Техници и приложни специалисти | Помощен административен персонал | Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната | Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | Машинни оператори и монтажници | Професии, неизискващи специална квалификация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | А | 01, 03 без 1.49 | Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство | 1034 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 2 | А | 02 | Горско стопанство | 935 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 3 | А | 1.49 | Отглеждане на други животни (пчеларство) | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 4 | В | 05 | Добив навъглища | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 5 | В | 06 | Добив на нефт и природен газ | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 6 | В | 07 | Добив на метални руди | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 7 | В | 08.11 | Добив на строителни материали | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 8 | В | 08.11 | Добив на декоративни скални материали | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 9 | В | 08.11 | Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 10 | В | 08.12 | Добив на трошен камък, чакъл и пясък | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 11 | В | 08.12 | Добив на глина и каолин | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 12 | В | 08.9 и 09 | Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 13 | C | 10.1 без 10.12, 10.2 | Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | 1486 | 982 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 14 | C | 10.12 | Производство и преработка на месо от домашни птици | 1226 | 1018 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 15 | C | 10.3 | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 16 | C | 10.4 | Производство на растителни и животински масла и мазнини | 982 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 17 | C | 10.5 | Производство на мляко и млечни продукти | 1057 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 18 | C | 10.6 | Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | 1247 | 1039 | 987 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 19 | C | 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 | Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 20 | C | 10.81 и 10.82 | Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 1143 | 940 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 21 | C | 10.9 | Производство на готови храни за животни | 1122 | 987 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 22 | C | 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 | Производство на напитки | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 23 | C | 11.05 и 11.06 | Производство на пиво и малц | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 24 | C | 11.07 | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | 935 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 25 | C | 12 | Производство на тютюневи изделия | 1034 | 1008 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 26 | C | 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 987 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 27 | C | 14 без 14.3 | Производство на облекло | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 28 | C | 14,3 | Производство на други трикотажни изделия | 997 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 29 | C | 15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 30 | C | 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 31 | C | 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 32 | C, J | 18, 58 и 59 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 33 | C | 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 1763 | 1310 | 1034 | 933 | 933 | 933 | 958 | 967 | 933 |
| 34 | C | 20 | Производство на химични продукти | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 35 | C | 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 36 | C | 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 37 | C | 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 38 | C | 24 без 24.5 | Производство на основни метали | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 39 | C | 24.5 | Леене на метали | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 40 | C | 25 без 25.4 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 41 | C | 26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 42 | C | 27 | Производство на електрически съоръжения | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 43 | C | 28 без 28.11; 25.4 | Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 44 | C | 28.11 | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 987 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 45 | C | 29, 30 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили | 1018 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 46 | C | 31 | Производство на мебели | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 47 | C | 32 без 32.5,33 | Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 48 | C | 32.5 | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 49 | D | 35.1 | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | 987 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 50 | D | 35.2; 49.5 | Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт | 1461 | 1008 | 958 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 51 | D | 35.3 | Производство и разпределение на топлинна енергия | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 52 | Е | 36, 37 | Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 53 | E | 38 без 38.12 и 38.22; 39 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 54 | E | 38.12 и 38.22 | Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци | 1013 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 55 | F | 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 | Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 56 | F | 42.11 | Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 57 | F | 42.22 | Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 58 | G | 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 1299 | 1070 | 945 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 59 | G | 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 60 | I | 79 | Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 966 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 61 | I | 55, 56 | Хотелиерство; Ресторантьорство | 1266 | 1090 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 62 | H | 49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт | Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 63 | H | 49.3, 49.4 | Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 64 | H | 50 | Воден транспорт | 1011 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 65 | H | 51 | Въздушен транспорт | 1201 | 1103 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 66 | H | 52, без железопътен транспорт | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) | 1038 | 973 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 67 | H | 53 | Пощенски и куриерски дейности | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 68 | J | 60, 61 | Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 69 | K | 64, 65, 66 | ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1589 | 1008 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 70 | J, L, M, N | 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 | Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1008 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 71 | N | 80 | Дейности по охрана и разследване | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 72 | M | 72 | Научноизследователска и развойна дейност | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 73 | O | 84 | ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 74 | P | 85 | ОБРАЗОВАНИЕ | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 75 | Q | 86 без 86.1, 75 | ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност | 1045 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 76 | Q | 86,1 | Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ | 1336 | 987 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 77 | Q | 87, 88 | Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 78 | R | 90, 91, 92, 93 | КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ /за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб/ | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 79 | S, T | 95, 96, 97 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 80 | S, U | 94 без 94.91, 99 | Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 81 | R | 93,12 | Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/ | 933 | ||||||||
| 82 | Централен кооперативен съюз | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | ||
| 83 | Q | 86 без 86.1 | ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ | 933 | 933 | 933 | ||||||
| 84 | Q | 86,1 | Дейност на болници /само за началник клиника/отделение / | 1103 | ||||||||
| 85 | Q | 86,1 | Дейност на болници /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ | 933 | 933 | 933 | ||||||
| 86 | S | 94.91 | Дейност на религиозни организации | 933 |
Приложение № 2 към чл. 14
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2024 г.
| код КИД 2008 | Наименование на икономическа дейност КИД 2008 | Осигурителна вноска (%) |
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Горско стопанство | 1,1 |
| 05 | Добив на въглища | 1,1 |
| 07 | Добив на метални руди | 1,1 |
| 08 | Добив на неметални материали и суровини | 1,1 |
| 09 | Спомагателни дейности в добива | 1,1 |
| 12 | Производство на тютюневи изделия | 1,1 |
| 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 1,1 |
| 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 1,1 |
| 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 1,1 |
| 20 | Производство на химични продукти | 1,1 |
| 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 1,1 |
| 24 | Производство на основни метали | 1,1 |
| 25 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 1,1 |
| 30 | Производство на превозни средства, без автомобили | 1,1 |
| 31 | Производство на мебели | 1,1 |
| 33 | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 1,1 |
| 38 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 1,1 |
| 41 | Строителство на сгради | 1,1 |
| 42 | Строителство на съоръжения | 1,1 |
| 43 | Специализирани строителни дейности | 1,1 |
| 49 | Сухопътен транспорт | 1,1 |
| 50 | Воден транспорт | 1,1 |
| 52 | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 1,1 |
| 68 | Операции с недвижими имоти | 1,1 |
| 77 | Даване под наем и оперативен лизинг | 1,1 |
| 01 | Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности | 0,9 |
| 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 0,9 |
| 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 0,9 |
| 28 | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 0,9 |
| 35 | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 0,9 |
| 36 | Събиране, пречистване и доставяне на води | 0,9 |
| 37 | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 0,9 |
| 39 | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 0,9 |
| 81 | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 0,9 |
| 06 | Добив на нефт и природен газ | 0,7 |
| 10 | Производство на хранителни продукти | 0,7 |
| 11 | Производство на напитки | 0,7 |
| 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 0,7 |
| 27 | Производство на електрически съоръжения | 0,7 |
| 32 | Производство, некласифицирано другаде | 0,7 |
| 46 | Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети | 0,7 |
| 51 | Въздушен транспорт | 0,7 |
| 53 | Пощенски и куриерски дейности | 0,7 |
| 61 | Далекосъобщения | 0,7 |
| 71 | Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | 0,7 |
| 80 | Дейности по охрана и разследване | 0,7 |
| 84 | Държавно управление | 0,7 |
| 90 | Артистична и творческа дейност | 0,7 |
| 14 | Производство на облекло | 0,5 |
| 15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 0,5 |
| 18 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 0,5 |
| 26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | 0,5 |
| 45 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт | 0,5 |
| 47 | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 0,5 |
| 56 | Ресторантьорство | 0,5 |
| 60 | Радио- и телевизионна дейност | 0,5 |
| 70 | Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението | 0,5 |
| 72 | Научноизследователска и развойна дейност | 0,5 |
| 74 | Други професионални дейности | 0,5 |
| 78 | Дейности по наемане и предоставяне на работна сила | 0,5 |
| 79 | Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 0,5 |
| 82 | Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност | 0,5 |
| 85 | Образование | 0,5 |
| 86 | Хуманно здравеопазване | 0,5 |
| 87 | Медико-социални грижи с настаняване | 0,5 |
| 88 | Социална работа без настаняване | 0,5 |
| 91 | Други дейности в областта на културата | 0,5 |
| 92 | Организиране на хазартни игри | 0,5 |
| 93 | Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих | 0,5 |
| 95 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи | 0,5 |
| 99 | Дейности на екстериториални организации и служби | 0,5 |
| 03 | Рибно стопанство | 0,4 |
| 29 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 0,4 |
| 55 | Хотелиерство | 0,4 |
| 58 | Издателска дейност | 0,4 |
| 59 | Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 0,4 |
| 62 | Дейности в областта на информационните технологии | 0,4 |
| 63 | Информационни услуги | 0,4 |
| 64 | Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | 0,4 |
| 65 | Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване | 0,4 |
| 66 | Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането | 0,4 |
| 69 | Юридически и счетоводни дейности | 0,4 |
| 73 | Рекламна дейност и проучване на пазари | 0,4 |
| 75 | Ветеринарномедицинска дейност | 0,4 |
| 94 | Дейности на организации с нестопанска цел | 0,4 |
| 96 | Други персонални услуги | 0,4 |
| 97 | Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал | 0,4 |
| 98 | Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление | 0,4 |

